Confidence and Tolerance Intervals
Exact Binomial Confidence Intervals (Clopper-Pearson Table)
Exact confidence limits for a proportion, the standard choice for response rates in small single-arm trials.
- n = 1 to 30
- 90%, 95% and 99%
- Calculator for any n
Clopper-Pearson Exact CI
Jump to a sample size below. Rows: number of successes x · Columns: observed proportion and lower/upper limits.
n = 1
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.9500 | 0.0000 | 0.9750 | 0.0000 | 0.9950 |
| 1 | 1.000 | 0.0500 | 1.0000 | 0.0250 | 1.0000 | 0.0050 | 1.0000 |
n = 2
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.7764 | 0.0000 | 0.8419 | 0.0000 | 0.9293 |
| 1 | 0.500 | 0.0253 | 0.9747 | 0.0126 | 0.9874 | 0.0025 | 0.9975 |
| 2 | 1.000 | 0.2236 | 1.0000 | 0.1581 | 1.0000 | 0.0707 | 1.0000 |
n = 3
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.6316 | 0.0000 | 0.7076 | 0.0000 | 0.8290 |
| 1 | 0.333 | 0.0170 | 0.8646 | 0.0084 | 0.9057 | 0.0017 | 0.9586 |
| 2 | 0.667 | 0.1354 | 0.9830 | 0.0943 | 0.9916 | 0.0414 | 0.9983 |
| 3 | 1.000 | 0.3684 | 1.0000 | 0.2924 | 1.0000 | 0.1710 | 1.0000 |
n = 4
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.5271 | 0.0000 | 0.6024 | 0.0000 | 0.7341 |
| 1 | 0.250 | 0.0127 | 0.7514 | 0.0063 | 0.8059 | 0.0013 | 0.8891 |
| 2 | 0.500 | 0.0976 | 0.9024 | 0.0676 | 0.9324 | 0.0294 | 0.9706 |
| 3 | 0.750 | 0.2486 | 0.9873 | 0.1941 | 0.9937 | 0.1109 | 0.9987 |
| 4 | 1.000 | 0.4729 | 1.0000 | 0.3976 | 1.0000 | 0.2659 | 1.0000 |
n = 5
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.4507 | 0.0000 | 0.5218 | 0.0000 | 0.6534 |
| 1 | 0.200 | 0.0102 | 0.6574 | 0.0051 | 0.7164 | 0.0010 | 0.8149 |
| 2 | 0.400 | 0.0764 | 0.8107 | 0.0527 | 0.8534 | 0.0229 | 0.9172 |
| 3 | 0.600 | 0.1893 | 0.9236 | 0.1466 | 0.9473 | 0.0828 | 0.9771 |
| 4 | 0.800 | 0.3426 | 0.9898 | 0.2836 | 0.9949 | 0.1851 | 0.9990 |
| 5 | 1.000 | 0.5493 | 1.0000 | 0.4782 | 1.0000 | 0.3466 | 1.0000 |
n = 6
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.3930 | 0.0000 | 0.4593 | 0.0000 | 0.5865 |
| 1 | 0.167 | 0.0085 | 0.5818 | 0.0042 | 0.6412 | 0.0008 | 0.7460 |
| 2 | 0.333 | 0.0628 | 0.7287 | 0.0433 | 0.7772 | 0.0187 | 0.8564 |
| 3 | 0.500 | 0.1532 | 0.8468 | 0.1181 | 0.8819 | 0.0663 | 0.9337 |
| 4 | 0.667 | 0.2713 | 0.9372 | 0.2228 | 0.9567 | 0.1436 | 0.9813 |
| 5 | 0.833 | 0.4182 | 0.9915 | 0.3588 | 0.9958 | 0.2540 | 0.9992 |
| 6 | 1.000 | 0.6070 | 1.0000 | 0.5407 | 1.0000 | 0.4135 | 1.0000 |
n = 7
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.3482 | 0.0000 | 0.4096 | 0.0000 | 0.5309 |
| 1 | 0.143 | 0.0073 | 0.5207 | 0.0036 | 0.5787 | 0.0007 | 0.6849 |
| 2 | 0.286 | 0.0534 | 0.6587 | 0.0367 | 0.7096 | 0.0158 | 0.7970 |
| 3 | 0.429 | 0.1288 | 0.7747 | 0.0990 | 0.8159 | 0.0553 | 0.8823 |
| 4 | 0.571 | 0.2253 | 0.8712 | 0.1841 | 0.9010 | 0.1177 | 0.9447 |
| 5 | 0.714 | 0.3413 | 0.9466 | 0.2904 | 0.9633 | 0.2030 | 0.9842 |
| 6 | 0.857 | 0.4793 | 0.9927 | 0.4213 | 0.9964 | 0.3151 | 0.9993 |
| 7 | 1.000 | 0.6518 | 1.0000 | 0.5904 | 1.0000 | 0.4691 | 1.0000 |
n = 8
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.3123 | 0.0000 | 0.3694 | 0.0000 | 0.4843 |
| 1 | 0.125 | 0.0064 | 0.4707 | 0.0032 | 0.5265 | 0.0006 | 0.6315 |
| 2 | 0.250 | 0.0464 | 0.5997 | 0.0319 | 0.6509 | 0.0137 | 0.7422 |
| 3 | 0.375 | 0.1111 | 0.7108 | 0.0852 | 0.7551 | 0.0475 | 0.8303 |
| 4 | 0.500 | 0.1929 | 0.8071 | 0.1570 | 0.8430 | 0.0999 | 0.9001 |
| 5 | 0.625 | 0.2892 | 0.8889 | 0.2449 | 0.9148 | 0.1697 | 0.9525 |
| 6 | 0.750 | 0.4003 | 0.9536 | 0.3491 | 0.9681 | 0.2578 | 0.9863 |
| 7 | 0.875 | 0.5293 | 0.9936 | 0.4735 | 0.9968 | 0.3685 | 0.9994 |
| 8 | 1.000 | 0.6877 | 1.0000 | 0.6306 | 1.0000 | 0.5157 | 1.0000 |
n = 9
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.2831 | 0.0000 | 0.3363 | 0.0000 | 0.4450 |
| 1 | 0.111 | 0.0057 | 0.4291 | 0.0028 | 0.4825 | 0.0006 | 0.5850 |
| 2 | 0.222 | 0.0410 | 0.5496 | 0.0281 | 0.6001 | 0.0121 | 0.6926 |
| 3 | 0.333 | 0.0977 | 0.6551 | 0.0749 | 0.7007 | 0.0416 | 0.7809 |
| 4 | 0.444 | 0.1688 | 0.7486 | 0.1370 | 0.7880 | 0.0868 | 0.8539 |
| 5 | 0.556 | 0.2514 | 0.8312 | 0.2120 | 0.8630 | 0.1461 | 0.9132 |
| 6 | 0.667 | 0.3449 | 0.9023 | 0.2993 | 0.9251 | 0.2191 | 0.9584 |
| 7 | 0.778 | 0.4504 | 0.9590 | 0.3999 | 0.9719 | 0.3074 | 0.9879 |
| 8 | 0.889 | 0.5709 | 0.9943 | 0.5175 | 0.9972 | 0.4150 | 0.9994 |
| 9 | 1.000 | 0.7169 | 1.0000 | 0.6637 | 1.0000 | 0.5550 | 1.0000 |
n = 10
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.2589 | 0.0000 | 0.3085 | 0.0000 | 0.4113 |
| 1 | 0.100 | 0.0051 | 0.3942 | 0.0025 | 0.4450 | 0.0005 | 0.5443 |
| 2 | 0.200 | 0.0368 | 0.5069 | 0.0252 | 0.5561 | 0.0109 | 0.6482 |
| 3 | 0.300 | 0.0873 | 0.6066 | 0.0667 | 0.6525 | 0.0370 | 0.7351 |
| 4 | 0.400 | 0.1500 | 0.6965 | 0.1216 | 0.7376 | 0.0768 | 0.8091 |
| 5 | 0.500 | 0.2224 | 0.7776 | 0.1871 | 0.8129 | 0.1283 | 0.8717 |
| 6 | 0.600 | 0.3035 | 0.8500 | 0.2624 | 0.8784 | 0.1909 | 0.9232 |
| 7 | 0.700 | 0.3934 | 0.9127 | 0.3475 | 0.9333 | 0.2649 | 0.9630 |
| 8 | 0.800 | 0.4931 | 0.9632 | 0.4439 | 0.9748 | 0.3518 | 0.9891 |
| 9 | 0.900 | 0.6058 | 0.9949 | 0.5550 | 0.9975 | 0.4557 | 0.9995 |
| 10 | 1.000 | 0.7411 | 1.0000 | 0.6915 | 1.0000 | 0.5887 | 1.0000 |
n = 11
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.2384 | 0.0000 | 0.2849 | 0.0000 | 0.3822 |
| 1 | 0.091 | 0.0047 | 0.3644 | 0.0023 | 0.4128 | 0.0005 | 0.5086 |
| 2 | 0.182 | 0.0333 | 0.4701 | 0.0228 | 0.5178 | 0.0098 | 0.6085 |
| 3 | 0.273 | 0.0788 | 0.5644 | 0.0602 | 0.6097 | 0.0333 | 0.6933 |
| 4 | 0.364 | 0.1351 | 0.6502 | 0.1093 | 0.6921 | 0.0688 | 0.7668 |
| 5 | 0.455 | 0.1996 | 0.7288 | 0.1675 | 0.7662 | 0.1145 | 0.8307 |
| 6 | 0.545 | 0.2712 | 0.8004 | 0.2338 | 0.8325 | 0.1693 | 0.8855 |
| 7 | 0.636 | 0.3498 | 0.8649 | 0.3079 | 0.8907 | 0.2332 | 0.9312 |
| 8 | 0.727 | 0.4356 | 0.9212 | 0.3903 | 0.9398 | 0.3067 | 0.9667 |
| 9 | 0.818 | 0.5299 | 0.9667 | 0.4822 | 0.9772 | 0.3915 | 0.9902 |
| 10 | 0.909 | 0.6356 | 0.9953 | 0.5872 | 0.9977 | 0.4914 | 0.9995 |
| 11 | 1.000 | 0.7616 | 1.0000 | 0.7151 | 1.0000 | 0.6178 | 1.0000 |
n = 12
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.2209 | 0.0000 | 0.2646 | 0.0000 | 0.3569 |
| 1 | 0.083 | 0.0043 | 0.3387 | 0.0021 | 0.3848 | 0.0004 | 0.4770 |
| 2 | 0.167 | 0.0305 | 0.4381 | 0.0209 | 0.4841 | 0.0090 | 0.5729 |
| 3 | 0.250 | 0.0719 | 0.5273 | 0.0549 | 0.5719 | 0.0303 | 0.6552 |
| 4 | 0.333 | 0.1229 | 0.6091 | 0.0992 | 0.6511 | 0.0624 | 0.7275 |
| 5 | 0.417 | 0.1810 | 0.6848 | 0.1517 | 0.7233 | 0.1034 | 0.7915 |
| 6 | 0.500 | 0.2453 | 0.7547 | 0.2109 | 0.7891 | 0.1522 | 0.8478 |
| 7 | 0.583 | 0.3152 | 0.8190 | 0.2767 | 0.8483 | 0.2085 | 0.8966 |
| 8 | 0.667 | 0.3909 | 0.8771 | 0.3489 | 0.9008 | 0.2725 | 0.9376 |
| 9 | 0.750 | 0.4727 | 0.9281 | 0.4281 | 0.9451 | 0.3448 | 0.9697 |
| 10 | 0.833 | 0.5619 | 0.9695 | 0.5159 | 0.9791 | 0.4271 | 0.9910 |
| 11 | 0.917 | 0.6613 | 0.9957 | 0.6152 | 0.9979 | 0.5230 | 0.9996 |
| 12 | 1.000 | 0.7791 | 1.0000 | 0.7354 | 1.0000 | 0.6431 | 1.0000 |
n = 13
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.2058 | 0.0000 | 0.2471 | 0.0000 | 0.3347 |
| 1 | 0.077 | 0.0039 | 0.3163 | 0.0019 | 0.3603 | 0.0004 | 0.4490 |
| 2 | 0.154 | 0.0281 | 0.4101 | 0.0192 | 0.4545 | 0.0083 | 0.5410 |
| 3 | 0.231 | 0.0660 | 0.4946 | 0.0504 | 0.5381 | 0.0278 | 0.6206 |
| 4 | 0.308 | 0.1127 | 0.5726 | 0.0909 | 0.6143 | 0.0571 | 0.6913 |
| 5 | 0.385 | 0.1657 | 0.6452 | 0.1386 | 0.6842 | 0.0942 | 0.7546 |
| 6 | 0.462 | 0.2240 | 0.7130 | 0.1922 | 0.7487 | 0.1383 | 0.8113 |
| 7 | 0.538 | 0.2870 | 0.7760 | 0.2513 | 0.8078 | 0.1887 | 0.8617 |
| 8 | 0.615 | 0.3548 | 0.8343 | 0.3158 | 0.8614 | 0.2454 | 0.9058 |
| 9 | 0.692 | 0.4274 | 0.8873 | 0.3857 | 0.9091 | 0.3087 | 0.9429 |
| 10 | 0.769 | 0.5054 | 0.9340 | 0.4619 | 0.9496 | 0.3794 | 0.9722 |
| 11 | 0.846 | 0.5899 | 0.9719 | 0.5455 | 0.9808 | 0.4590 | 0.9917 |
| 12 | 0.923 | 0.6837 | 0.9961 | 0.6397 | 0.9981 | 0.5510 | 0.9996 |
| 13 | 1.000 | 0.7942 | 1.0000 | 0.7529 | 1.0000 | 0.6653 | 1.0000 |
n = 14
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.1926 | 0.0000 | 0.2316 | 0.0000 | 0.3151 |
| 1 | 0.071 | 0.0037 | 0.2967 | 0.0018 | 0.3387 | 0.0004 | 0.4240 |
| 2 | 0.143 | 0.0260 | 0.3854 | 0.0178 | 0.4281 | 0.0076 | 0.5123 |
| 3 | 0.214 | 0.0611 | 0.4657 | 0.0466 | 0.5080 | 0.0257 | 0.5892 |
| 4 | 0.286 | 0.1040 | 0.5400 | 0.0839 | 0.5810 | 0.0526 | 0.6579 |
| 5 | 0.357 | 0.1527 | 0.6096 | 0.1276 | 0.6486 | 0.0866 | 0.7201 |
| 6 | 0.429 | 0.2061 | 0.6750 | 0.1766 | 0.7114 | 0.1267 | 0.7766 |
| 7 | 0.500 | 0.2636 | 0.7364 | 0.2304 | 0.7696 | 0.1724 | 0.8276 |
| 8 | 0.571 | 0.3250 | 0.7939 | 0.2886 | 0.8234 | 0.2234 | 0.8733 |
| 9 | 0.643 | 0.3904 | 0.8473 | 0.3514 | 0.8724 | 0.2799 | 0.9134 |
| 10 | 0.714 | 0.4600 | 0.8960 | 0.4190 | 0.9161 | 0.3421 | 0.9474 |
| 11 | 0.786 | 0.5343 | 0.9389 | 0.4920 | 0.9534 | 0.4108 | 0.9743 |
| 12 | 0.857 | 0.6146 | 0.9740 | 0.5719 | 0.9822 | 0.4877 | 0.9924 |
| 13 | 0.929 | 0.7033 | 0.9963 | 0.6613 | 0.9982 | 0.5760 | 0.9996 |
| 14 | 1.000 | 0.8074 | 1.0000 | 0.7684 | 1.0000 | 0.6849 | 1.0000 |
n = 15
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.1810 | 0.0000 | 0.2180 | 0.0000 | 0.2976 |
| 1 | 0.067 | 0.0034 | 0.2794 | 0.0017 | 0.3195 | 0.0003 | 0.4016 |
| 2 | 0.133 | 0.0242 | 0.3634 | 0.0166 | 0.4046 | 0.0071 | 0.4863 |
| 3 | 0.200 | 0.0568 | 0.4398 | 0.0433 | 0.4809 | 0.0239 | 0.5605 |
| 4 | 0.267 | 0.0967 | 0.5108 | 0.0779 | 0.5510 | 0.0488 | 0.6273 |
| 5 | 0.333 | 0.1417 | 0.5774 | 0.1182 | 0.6162 | 0.0801 | 0.6882 |
| 6 | 0.400 | 0.1909 | 0.6404 | 0.1634 | 0.6771 | 0.1170 | 0.7439 |
| 7 | 0.467 | 0.2437 | 0.7000 | 0.2127 | 0.7341 | 0.1587 | 0.7949 |
| 8 | 0.533 | 0.3000 | 0.7563 | 0.2659 | 0.7873 | 0.2051 | 0.8413 |
| 9 | 0.600 | 0.3596 | 0.8091 | 0.3229 | 0.8366 | 0.2561 | 0.8830 |
| 10 | 0.667 | 0.4226 | 0.8583 | 0.3838 | 0.8818 | 0.3118 | 0.9199 |
| 11 | 0.733 | 0.4892 | 0.9033 | 0.4490 | 0.9221 | 0.3727 | 0.9512 |
| 12 | 0.800 | 0.5602 | 0.9432 | 0.5191 | 0.9567 | 0.4395 | 0.9761 |
| 13 | 0.867 | 0.6366 | 0.9758 | 0.5954 | 0.9834 | 0.5137 | 0.9929 |
| 14 | 0.933 | 0.7206 | 0.9966 | 0.6805 | 0.9983 | 0.5984 | 0.9997 |
| 15 | 1.000 | 0.8190 | 1.0000 | 0.7820 | 1.0000 | 0.7024 | 1.0000 |
n = 16
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.1707 | 0.0000 | 0.2059 | 0.0000 | 0.2819 |
| 1 | 0.062 | 0.0032 | 0.2640 | 0.0016 | 0.3023 | 0.0003 | 0.3814 |
| 2 | 0.125 | 0.0227 | 0.3438 | 0.0155 | 0.3835 | 0.0067 | 0.4628 |
| 3 | 0.188 | 0.0531 | 0.4166 | 0.0405 | 0.4565 | 0.0223 | 0.5344 |
| 4 | 0.250 | 0.0903 | 0.4844 | 0.0727 | 0.5238 | 0.0455 | 0.5991 |
| 5 | 0.312 | 0.1321 | 0.5483 | 0.1102 | 0.5866 | 0.0745 | 0.6585 |
| 6 | 0.375 | 0.1778 | 0.6090 | 0.1520 | 0.6457 | 0.1086 | 0.7132 |
| 7 | 0.438 | 0.2267 | 0.6666 | 0.1975 | 0.7012 | 0.1471 | 0.7638 |
| 8 | 0.500 | 0.2786 | 0.7214 | 0.2465 | 0.7535 | 0.1897 | 0.8103 |
| 9 | 0.562 | 0.3334 | 0.7733 | 0.2988 | 0.8025 | 0.2362 | 0.8529 |
| 10 | 0.625 | 0.3910 | 0.8222 | 0.3543 | 0.8480 | 0.2868 | 0.8914 |
| 11 | 0.688 | 0.4517 | 0.8679 | 0.4134 | 0.8898 | 0.3415 | 0.9255 |
| 12 | 0.750 | 0.5156 | 0.9097 | 0.4762 | 0.9273 | 0.4009 | 0.9545 |
| 13 | 0.812 | 0.5834 | 0.9469 | 0.5435 | 0.9595 | 0.4656 | 0.9777 |
| 14 | 0.875 | 0.6562 | 0.9773 | 0.6165 | 0.9845 | 0.5372 | 0.9933 |
| 15 | 0.938 | 0.7360 | 0.9968 | 0.6977 | 0.9984 | 0.6186 | 0.9997 |
| 16 | 1.000 | 0.8293 | 1.0000 | 0.7941 | 1.0000 | 0.7181 | 1.0000 |
n = 17
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.1616 | 0.0000 | 0.1951 | 0.0000 | 0.2678 |
| 1 | 0.059 | 0.0030 | 0.2501 | 0.0015 | 0.2869 | 0.0003 | 0.3630 |
| 2 | 0.118 | 0.0213 | 0.3262 | 0.0146 | 0.3644 | 0.0063 | 0.4413 |
| 3 | 0.176 | 0.0499 | 0.3956 | 0.0380 | 0.4343 | 0.0209 | 0.5104 |
| 4 | 0.235 | 0.0846 | 0.4605 | 0.0681 | 0.4990 | 0.0426 | 0.5732 |
| 5 | 0.294 | 0.1238 | 0.5219 | 0.1031 | 0.5596 | 0.0697 | 0.6310 |
| 6 | 0.353 | 0.1664 | 0.5803 | 0.1421 | 0.6167 | 0.1014 | 0.6846 |
| 7 | 0.412 | 0.2119 | 0.6360 | 0.1844 | 0.6708 | 0.1371 | 0.7344 |
| 8 | 0.471 | 0.2601 | 0.6892 | 0.2298 | 0.7219 | 0.1764 | 0.7807 |
| 9 | 0.529 | 0.3108 | 0.7399 | 0.2781 | 0.7702 | 0.2193 | 0.8236 |
| 10 | 0.588 | 0.3640 | 0.7881 | 0.3292 | 0.8156 | 0.2656 | 0.8629 |
| 11 | 0.647 | 0.4197 | 0.8336 | 0.3833 | 0.8579 | 0.3154 | 0.8986 |
| 12 | 0.706 | 0.4781 | 0.8762 | 0.4404 | 0.8969 | 0.3690 | 0.9303 |
| 13 | 0.765 | 0.5395 | 0.9154 | 0.5010 | 0.9319 | 0.4268 | 0.9574 |
| 14 | 0.824 | 0.6044 | 0.9501 | 0.5657 | 0.9620 | 0.4896 | 0.9791 |
| 15 | 0.882 | 0.6738 | 0.9787 | 0.6356 | 0.9854 | 0.5587 | 0.9937 |
| 16 | 0.941 | 0.7499 | 0.9970 | 0.7131 | 0.9985 | 0.6370 | 0.9997 |
| 17 | 1.000 | 0.8384 | 1.0000 | 0.8049 | 1.0000 | 0.7322 | 1.0000 |
n = 18
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.1533 | 0.0000 | 0.1853 | 0.0000 | 0.2550 |
| 1 | 0.056 | 0.0028 | 0.2377 | 0.0014 | 0.2729 | 0.0003 | 0.3463 |
| 2 | 0.111 | 0.0201 | 0.3103 | 0.0138 | 0.3471 | 0.0059 | 0.4217 |
| 3 | 0.167 | 0.0470 | 0.3767 | 0.0358 | 0.4142 | 0.0197 | 0.4884 |
| 4 | 0.222 | 0.0797 | 0.4389 | 0.0641 | 0.4764 | 0.0400 | 0.5492 |
| 5 | 0.278 | 0.1164 | 0.4978 | 0.0969 | 0.5348 | 0.0654 | 0.6055 |
| 6 | 0.333 | 0.1563 | 0.5540 | 0.1334 | 0.5901 | 0.0951 | 0.6579 |
| 7 | 0.389 | 0.1990 | 0.6078 | 0.1730 | 0.6425 | 0.1284 | 0.7068 |
| 8 | 0.444 | 0.2440 | 0.6594 | 0.2153 | 0.6924 | 0.1649 | 0.7526 |
| 9 | 0.500 | 0.2912 | 0.7088 | 0.2602 | 0.7398 | 0.2047 | 0.7953 |
| 10 | 0.556 | 0.3406 | 0.7560 | 0.3076 | 0.7847 | 0.2474 | 0.8351 |
| 11 | 0.611 | 0.3922 | 0.8010 | 0.3575 | 0.8270 | 0.2932 | 0.8716 |
| 12 | 0.667 | 0.4460 | 0.8437 | 0.4099 | 0.8666 | 0.3421 | 0.9049 |
| 13 | 0.722 | 0.5022 | 0.8836 | 0.4652 | 0.9031 | 0.3945 | 0.9346 |
| 14 | 0.778 | 0.5611 | 0.9203 | 0.5236 | 0.9359 | 0.4508 | 0.9600 |
| 15 | 0.833 | 0.6233 | 0.9530 | 0.5858 | 0.9642 | 0.5116 | 0.9803 |
| 16 | 0.889 | 0.6897 | 0.9799 | 0.6529 | 0.9862 | 0.5783 | 0.9941 |
| 17 | 0.944 | 0.7623 | 0.9972 | 0.7271 | 0.9986 | 0.6537 | 0.9997 |
| 18 | 1.000 | 0.8467 | 1.0000 | 0.8147 | 1.0000 | 0.7450 | 1.0000 |
n = 19
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.1459 | 0.0000 | 0.1765 | 0.0000 | 0.2434 |
| 1 | 0.053 | 0.0027 | 0.2264 | 0.0013 | 0.2603 | 0.0003 | 0.3311 |
| 2 | 0.105 | 0.0190 | 0.2958 | 0.0130 | 0.3314 | 0.0056 | 0.4037 |
| 3 | 0.158 | 0.0445 | 0.3594 | 0.0338 | 0.3958 | 0.0186 | 0.4682 |
| 4 | 0.211 | 0.0753 | 0.4191 | 0.0605 | 0.4557 | 0.0378 | 0.5271 |
| 5 | 0.263 | 0.1099 | 0.4758 | 0.0915 | 0.5120 | 0.0617 | 0.5818 |
| 6 | 0.316 | 0.1475 | 0.5300 | 0.1258 | 0.5655 | 0.0895 | 0.6329 |
| 7 | 0.368 | 0.1875 | 0.5819 | 0.1629 | 0.6164 | 0.1207 | 0.6809 |
| 8 | 0.421 | 0.2297 | 0.6319 | 0.2025 | 0.6650 | 0.1549 | 0.7260 |
| 9 | 0.474 | 0.2739 | 0.6799 | 0.2445 | 0.7114 | 0.1919 | 0.7684 |
| 10 | 0.526 | 0.3201 | 0.7261 | 0.2886 | 0.7555 | 0.2316 | 0.8081 |
| 11 | 0.579 | 0.3681 | 0.7703 | 0.3350 | 0.7975 | 0.2740 | 0.8451 |
| 12 | 0.632 | 0.4181 | 0.8125 | 0.3836 | 0.8371 | 0.3191 | 0.8793 |
| 13 | 0.684 | 0.4700 | 0.8525 | 0.4345 | 0.8742 | 0.3671 | 0.9105 |
| 14 | 0.737 | 0.5242 | 0.8901 | 0.4880 | 0.9085 | 0.4182 | 0.9383 |
| 15 | 0.789 | 0.5809 | 0.9247 | 0.5443 | 0.9395 | 0.4729 | 0.9622 |
| 16 | 0.842 | 0.6406 | 0.9555 | 0.6042 | 0.9662 | 0.5318 | 0.9814 |
| 17 | 0.895 | 0.7042 | 0.9810 | 0.6686 | 0.9870 | 0.5963 | 0.9944 |
| 18 | 0.947 | 0.7736 | 0.9973 | 0.7397 | 0.9987 | 0.6689 | 0.9997 |
| 19 | 1.000 | 0.8541 | 1.0000 | 0.8235 | 1.0000 | 0.7566 | 1.0000 |
n = 20
| 90% CI | 95% CI | 99% CI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | p̂ = x/n | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper |
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.1391 | 0.0000 | 0.1684 | 0.0000 | 0.2327 |
| 1 | 0.050 | 0.0026 | 0.2161 | 0.0013 | 0.2487 | 0.0003 | 0.3171 |
| 2 | 0.100 | 0.0181 | 0.2826 | 0.0123 | 0.3170 | 0.0053 | 0.3871 |
| 3 | 0.150 | 0.0422 | 0.3437 | 0.0321 | 0.3789 | 0.0176 | 0.4495 |
| 4 | 0.200 | 0.0714 | 0.4010 | 0.0573 | 0.4366 | 0.0358 | 0.5066 |
| 5 | 0.250 | 0.1041 | 0.4556 | 0.0866 | 0.4910 | 0.0583 | 0.5598 |
| 6 | 0.300 | 0.1396 | 0.5078 | 0.1189 | 0.5428 | 0.0846 | 0.6096 |
| 7 | 0.350 | 0.1773 | 0.5580 | 0.1539 | 0.5922 | 0.1139 | 0.6566 |
| 8 | 0.400 | 0.2171 | 0.6064 | 0.1912 | 0.6395 | 0.1460 | 0.7009 |
| 9 | 0.450 | 0.2587 | 0.6531 | 0.2306 | 0.6847 | 0.1806 | 0.7428 |
| 10 | 0.500 | 0.3020 | 0.6980 | 0.2720 | 0.7280 | 0.2177 | 0.7823 |
| 11 | 0.550 | 0.3469 | 0.7413 | 0.3153 | 0.7694 | 0.2572 | 0.8194 |
| 12 | 0.600 | 0.3936 | 0.7829 | 0.3605 | 0.8088 | 0.2991 | 0.8540 |
| 13 | 0.650 | 0.4420 | 0.8227 | 0.4078 | 0.8461 | 0.3434 | 0.8861 |
| 14 | 0.700 | 0.4922 | 0.8604 | 0.4572 | 0.8811 | 0.3904 | 0.9154 |
